Pompe à chaleur de piscine
Pompe à chaleur destinée au chauffage des piscines, équipée de technologie "HP BOOSTER" permettant d'améliorer significativement le rendement de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur récupère les calories présentes dans l'air ambiant et les transfère à l'eau de la piscine, simplement, naturellement et économiquement...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Modèles | PH120 | PH150 |
|---|
| Puissance restituée (air 26°C/eau 26°C) (kW) | 45 kW | 60 kW |
| Puissance restituée (air 15°C/eau 26°C) (kW) | 29.1 kW | 40.1 kW |
| Puissance absorbée (kW) | 5.83 kW | 7.94 kW |
| Ampérage (A) | 11.20 | 15.20 |
| Alimentation électrique | 400 V triphasé | 400 V triphasé |
| COP certifié à 15°C | 5.04 | 5.05 |
| Pression acoustique à 10 m (dB) | 37.4 | 44 |
| Échangeur | Titane | Titane |
| Compresseur | Scroll -R410 | Scroll -R410 |
| Débit d'eau recommandé (m³/h) | 15 - 20 | 20-25 |
| Dimensions L x l x h (mm) | 1384 x 1012 x 488 | 1384 x 1012 x 488 |
| Poids (kgs) | 215 | 235 |
Lire la suiteAfficher moins