Epuisé
Pompe à chaleur de piscine INVERTER, silencieuse, performante, économique.
Remplacée par le nouveau modèle plus performant INVERBOOST UX35
- Ultra-performante
- Adapte ses performances et sa consommation en fonction des besoins de la piscine
- Compresseur FULL INVERTER par pas de 1 Hz
- Démarrage progressif (soft start)
- 10 fois plus silencieuse qu'une pompe à chaleur classique ( 20 dB à 10 m)
- 2 fois plus économique qu'une pompe à chaleur ON/OFF
- Dégivrage par inversion de cycle)
- Housse de protection offerte

20 000,00 MAD TTC
Pourquoi passer de la Fairland à la nouvelle Inverboost UX
| Caractéristique | Ancienne Fairland | Nouvelle INVERBOOST UX |
|---|---|---|
| Technologie Inverter | Standard | Inverboost® (Efficience optimisée) |
| Ventilation | 1 seul ventilateur | Double ventilateur (plus de flux) |
| Évacuation de l'air | Façade classique | Flux arrière intelligent (confort +) |
| Pièces de rechange | Série arrêtée | Stock garanti au Maroc |
Note SAV : Contrairement aux modèles arrêtés, l'Inverboost UX bénéficie d'un suivi complet de pièces détachées stockées localement pour garantir la pérennité de votre investissement.
Les pompes à chaleur de piscine FAIRLAND INVERTER PLUS sont des pompes à chaleur destinées au chauffage de l'eau des piscines résidentielles et collectives. Elles sont un bon choix pour plusieurs raisons :
- Elles sont équipées d'un ventilateur et d'un compresseur INVERTER, ce qui veut dire que la pompe à chaleur va fonctionner proportionnellement au besoin. Cette aptitude de variation du régime de fonctionnement offre des avantages considérables (consommation électrique inférieure, durée de vie supérieure, faible appel de courant du fait du démarrage progressif qui ne perturbe pas l'installation électrique existante, etc...)
- Silencieuses du fait que le compresseur fonctionne à basse vitesse
- Dégivrage très rapide grâce à l'inversion du cycle
- Le meilleur de la technologie pour chaque composant
- Une superbe finition noire en hexagone
À RETENIR
- Un coût de fonctionnement de 50% inférieur aux pompes à chaleur classiques ON/OFF
- Un fonctionnement 10 fois plus silencieux qu'une pompe à chaleur classique ON/OFF
- Remplacée par la nouvelle pompe à chaleur INVERBOOST UX


Caractéristiques techniques – Modèles 220V Monophasé
| Paramètre | IPH35 | IPHR40 | IPHR45 |
|---|---|---|---|
| Puissance restituée (air 26°C/eau 26°C) | 13,5 kW | 15 kW | 17,5 kW |
| Puissance restituée (air 15°C/eau 26°C) | 9,5 kW | 10,5 kW | 11,5 kW |
| Puissance absorbée (min/max) | 0,27 à 2,1 kW | 0,27 à 2,2 kW | 0,3 à 2,6 kW |
| Ampérage | 1,17 à 9,1 A | 1,17 à 9,6 A | 1,3 à 11,3 A |
| Alimentation électrique | 230 V | ||
| COP à 15°C | 4,6 – 8,2 | 4,6 – 7,8 | 4,5 – 8,2 |
| Pression acoustique à 10 m (dB) | 21,3 – 34 | 21,3 – 35 | 23,1 – 33,8 |
| Échangeur | Titane | ||
| Compresseur | Rotatif à double piston Mitsubishi DC Inverter | ||
| Débit d'eau recommandé (m³/h) | 5 – 7 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
| Gaz frigorigène | R32 | R32 | R32 |
| Protection électrique (A) | 13,5 | 16 | 16 |
| Dimensions L × l × h (mm) | 954 × 359 × 648 | 954 × 359 × 648 | 954 × 429 × 648 |
| Poids (kg) | 52 | 52 | 63 |
Caractéristiques techniques – Modèles 380V Triphasé
| Paramètre | IPH70 | IPHR100 |
|---|---|---|
| Puissance restituée (air 26°C/eau 26°C) | 27,5 kW | 35,8 kW |
| Puissance restituée (air 15°C/eau 26°C) | 18 kW | 24,5 kW |
| Puissance absorbée (min/max) | 0,53 à 3,8 kW | 0,61 à 5,2 kW |
| Ampérage | 0,79 à 5,6 A | 0,88 à 7,4 A |
| Alimentation électrique | 400 V triphasé | |
| COP à 15°C | 4,8 – 8,5 | 4,7 – 8,4 |
| Pression acoustique à 10 m (dB) | 23,5 – 34,5 | 22,6 – 34,5 |
| Échangeur | Titane | |
| Compresseur | Rotatif à double piston Mitsubishi DC Inverter | |
| Débit d'eau recommandé (m³/h) | 10 – 12 | 12 – 18 |
| Gaz frigorigène | R32 | R32 |
| Protection électrique (A) | 9 | 12 |
| Dimensions L × l × h (mm) | 1 084 × 429 × 948 | 1 154 × 539 × 948 |
| Poids (kg) | 90 | 120 |
Consultez notre article sur les solutions de chauffage de piscine.

