Le module DUAL LINK permet d'ajouter deux fonctionnalités à l'electrolyseur auquel il est relié: la régulation automatique du pH et la regulation automatique du chlore produit par l'electrolyseur (Redox).
- Installation Plug&Play sous le boitier de l'electrolyseur
- Kit POD: installation facile et mesure plus précise
- Injection du pH cyclique et proportionnelle
- Compatible électrolyseur EXO IQ
![]() | ![]() | ![]() |
| Régulation Cl et pH | Plug & Play | Installation facile |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Type de sonde (pH & Redox) | Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps en verre |
| Echelle de mesure | pH: 0 - 12 et Redox: 100 - 1000 mV |
| Précision de mesure | pH: 0,1 - Redox: 10 mV |
| Tolérance sonde | 0 à 60°C, vitesse de l'eau < 2 m/s |
| Contre pression max (point d'injection) | 1,5 bar |
| Débit pompe péristaltique | 1,2 L/h |
| Dimensions du module | 30,5 cm x 18,1 cm x 11,5 cm |
COMPOSITION DU KIT

| A | Module DUAL LINK |
| B | Kit POD |
| C | Scie cloche pour installer le POD |
| D | Porte sonde fileté (2u) |
| E | Sonde pH et solutions tampons (pH4 et pH7) |
| F | Sonde Redox et solution tampon 470 mV |
| G | Tuyau d'aspiration et d'injection de 5 m |
| H | Accessoires de montage (Téflon, 2 bouchons, lest) |




